棋譜倉庫(対戦相手名に実名表記は厳禁)

はじめに 将棋倶楽部24掲示板 24対局日誌 棋譜倉庫(対戦相手名に実名表記は厳禁)

このトピックは 15件の返信 を含み、 2投稿者 が参加し、 六夢Ⅱ 六夢Ⅱ 11/28(金)19:01 によって最後に更新されました。

16件の投稿を表示中 - 1 - 16件目 (全16件中)
  • 作成者
    投稿
  • #6566

    観戦紀などは客観性を欠かない程度でどうぞ

    #6567

    開始日時:08/07/20 21:26:14
    棋戦:特別対局室
    手合割:平手
    先手:@NANAKO
    後手:@NYANXsinsi
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:20/00:00:20)
    2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
    3 2六歩(27) ( 0:11/00:00:31)
    4 4四歩(43) ( 0:08/00:00:10)
    5 2五歩(26) ( 0:07/00:00:38)
    6 3三角(22) ( 0:02/00:00:12)
    7 4八銀(39) ( 0:09/00:00:47)
    8 9四歩(93) ( 0:08/00:00:20)
    9 3六歩(37) ( 0:06/00:00:53)
    10 2二銀(31) ( 0:04/00:00:24)
    11 3七銀(48) ( 0:11/00:01:04)
    12 3二金(41) ( 0:14/00:00:38)
    13 7八金(69) ( 0:43/00:01:47)
    14 5二金(61) ( 0:03/00:00:41)
    15 4六銀(37) ( 0:35/00:02:22)
    16 4三金(52) ( 0:24/00:01:05)
    17 6九玉(59) ( 0:08/00:02:30)
    18 5四歩(53) ( 0:03/00:01:08)
    19 5八金(49) ( 0:24/00:02:54)
    20 4二角(33) ( 0:04/00:01:12)
    21 3七桂(29) ( 0:37/00:03:31)
    22 3三銀(22) ( 0:05/00:01:17)
    23 5六歩(57) ( 0:13/00:03:44)
    24 4一玉(51) ( 0:04/00:01:21)
    25 6八銀(79) ( 0:11/00:03:55)
    26 3一玉(41) ( 0:03/00:01:24)
    27 6六歩(67) ( 0:11/00:04:06)
    28 6二銀(71) ( 0:05/00:01:29)
    29 7七銀(68) ( 0:25/00:04:31)
    30 7四歩(73) ( 0:02/00:01:31)
    31 7九角(88) ( 0:30/00:05:01)
    32 5三銀(62) ( 4:30/00:06:01)
    33 6八角(79) ( 0:33/00:05:34)
    34 6四銀(53) ( 0:53/00:06:54)
    35 6七金(58) ( 0:15/00:05:49)
    36 2二玉(31) ( 0:33/00:07:27)
    37 7九玉(69) ( 0:10/00:05:59)
    38 8四歩(83) ( 0:35/00:08:02)
    39 1六歩(17) ( 0:22/00:06:21)
    40 7三桂(81) ( 1:26/00:09:28)
    41 9六歩(97) ( 1:39/00:08:00)
    42 1四歩(13) ( 1:57/00:11:25)
    43 8八玉(79) ( 0:36/00:08:36)
    44 7二飛(82) ( 1:17/00:12:42)
    45 3五歩(36) ( 0:44/00:09:20)
    46 3五歩(34) ( 0:10/00:12:52)
    47 2六飛(28) ( 1:57/00:11:17)
    48 3四銀(33) ( 1:00/00:13:52)
    49 3五銀(46) ( 1:33/00:12:50)
    50 3五銀(34) ( 0:08/00:14:00)
    51 3五角(68) ( 0:06/00:12:56)
    52 3四歩打 ( 0:57/00:14:57)
    53 6八角(35) ( 0:18/00:13:14)
    54 8五桂(73) ( 0:05/00:15:02)
    55 8六銀(77) ( 2:09/00:15:23)
    56 7五歩(74) ( 0:40/00:15:42)
    57 7五歩(76) ( 1:27/00:16:50)
    58 9五歩(94) ( 0:13/00:15:55)
    59 9五歩(96) ( 0:56/00:17:46)
    60 7五銀(64) ( 0:02/00:15:57)
    61 7五銀(86) ( 0:08/00:17:54)
    62 7五角(42) ( 1:45/00:17:42)
    63 7三歩打 ( 0:22/00:18:16)
    64 7三飛(72) ( 0:43/00:18:25)
    65 7六歩打 ( 0:12/00:18:28)
    66 6四角(75) ( 0:44/00:19:09)
    67 4六角(68) ( 0:04/00:18:32)
    68 4六角(64) ( 0:54/00:20:03)
    69 4六歩(47) ( 0:06/00:18:38)
    70 7七歩打 ( 0:53/00:20:56)
    71 7七桂(89) ( 0:14/00:18:52)
    72 7七桂成(85) ( 0:54/00:21:50)
    73 7七金(78) ( 0:11/00:19:03)
    74 8五桂打 ( 0:55/00:22:45)
    75 2四桂打 ( 0:12/00:19:15)
    76 4二金(32) ( 0:53/00:23:38)
    77 3二歩打 ( 0:51/00:20:06)
    78 7七桂成(85) ( 0:57/00:24:35)
    79 7七金(67) ( 0:04/00:20:10)
    80 3二金(42) ( 0:54/00:25:29)
    81 3二桂成(24) ( 0:13/00:20:23)
    82 3二玉(22) ( 0:47/00:26:16)
    83 5二銀打 ( 0:12/00:20:35)
    84 4二金打 ( 0:56/00:27:12)
    85 4三銀成(52) ( 0:11/00:20:46)
    86 4三玉(32) ( 0:44/00:27:56)
    87 6五桂打 ( 0:06/00:20:52)
    88 8五桂打 ( 0:55/00:28:51)
    89 6二角打 ( 0:37/00:21:29)
    90 6八銀打 ( 0:55/00:29:46)
    91 7八金打 ( 1:56/00:23:25)
    92 7九銀打 ( 1:56/00:31:42)
    93 7九金(78) ( 0:34/00:23:59)
    94 7七銀成(68) ( 0:12/00:31:54)
    95 8九玉(88) ( 0:02/00:24:01)
    96 8八銀打 ( 0:44/00:32:38)
    97 8八金(79) ( 0:03/00:24:04)
    98 7八成銀(77) ( 0:01/00:32:39)
    99 7八玉(89) ( 0:57/00:25:01)
    100 7六飛(73) ( 0:38/00:33:17)
    101 7七歩打 ( 0:09/00:25:10)
    102 7二飛(76) ( 0:47/00:34:04)
    103 5三金打 ( 0:22/00:25:32)
    104 5三金(42) ( 0:43/00:34:47)
    105 5三角成(62) ( 0:02/00:25:34)
    106 3二玉(43) ( 0:22/00:35:09)
    107 4三銀打 ( 0:15/00:25:49)
    108 2二玉(32) ( 0:14/00:35:23)
    109 3二金打 ( 0:16/00:26:05)
    110 1二玉(22) ( 0:57/00:36:20)
    111 1三銀打 ( 0:01/00:26:06)
    112 1三玉(12) ( 0:25/00:36:45)
    113 3一馬(53) ( 0:03/00:26:09)
    114 投了

    #6568

    開始日時:08/08/03 21:07:17
    棋戦:特別対局室
    手合割:平手
    先手:@NANAKO
    後手:@GuroRyu
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:24/00:00:24)
    2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
    3 2六歩(27) ( 0:02/00:00:26)
    4 4四歩(43) ( 0:05/00:00:06)
    5 4八銀(39) ( 0:05/00:00:31)
    6 3二飛(82) ( 0:06/00:00:12)
    7 2五歩(26) ( 0:02/00:00:33)
    8 3三角(22) ( 0:02/00:00:14)
    9 5六歩(57) ( 0:04/00:00:37)
    10 6二玉(51) ( 0:21/00:00:35)
    11 6八玉(59) ( 0:03/00:00:40)
    12 7二玉(62) ( 0:02/00:00:37)
    13 7八玉(68) ( 0:03/00:00:43)
    14 8二玉(72) ( 0:03/00:00:40)
    15 5八金(49) ( 0:23/00:01:06)
    16 5二金(41) ( 0:04/00:00:44)
    17 3六歩(37) ( 0:29/00:01:35)
    18 7二銀(71) ( 0:13/00:00:57)
    19 6八銀(79) ( 1:01/00:02:36)
    20 4二銀(31) ( 0:04/00:01:01)
    21 5七銀(68) ( 0:03/00:02:39)
    22 9四歩(93) ( 0:05/00:01:06)
    23 9六歩(97) ( 0:02/00:02:41)
    24 1四歩(13) ( 0:02/00:01:08)
    25 1六歩(17) ( 0:16/00:02:57)
    26 5四歩(53) ( 0:25/00:01:33)
    27 6八金(69) ( 0:18/00:03:15)
    28 1二香(11) ( 0:06/00:01:39)
    29 3七銀(48) ( 0:48/00:04:03)
    30 4三銀(42) ( 0:13/00:01:52)
    31 4六歩(47) ( 0:06/00:04:09)
    32 6四歩(63) ( 0:12/00:02:04)
    33 2六銀(37) ( 0:02/00:04:11)
    34 7四歩(73) ( 0:12/00:02:16)
    35 3五歩(36) ( 0:06/00:04:17)
    36 5一角(33) ( 0:32/00:02:48)
    37 3八飛(28) ( 0:03/00:04:20)
    38 6二角(51) ( 0:26/00:03:14)
    39 3四歩(35) ( 0:05/00:04:25)
    40 3四銀(43) ( 0:03/00:03:17)
    41 4五歩(46) ( 0:02/00:04:27)
    42 4三銀(34) ( 0:03/00:03:20)
    43 3五銀(26) ( 0:10/00:04:37)
    44 4五歩(44) ( 0:02/00:03:22)
    45 3三歩打 ( 0:10/00:04:47)
    46 3三桂(21) ( 1:16/00:04:38)
    47 3四銀(35) ( 0:12/00:04:59)
    48 3四銀(43) ( 0:09/00:04:47)
    49 3四飛(38) ( 0:02/00:05:01)
    50 4三金(52) ( 0:01/00:04:48)
    51 3九飛(34) ( 0:10/00:05:11)
    52 2八銀打 ( 3:54/00:08:42)
    53 3六飛(39) ( 0:10/00:05:21)
    54 1九銀成(28) ( 0:15/00:08:57)
    55 3四銀打 ( 0:46/00:06:07)
    56 2五桂(33) ( 0:02/00:08:59)
    57 2五銀(34) ( 0:07/00:06:14)
    58 3六飛(32) ( 0:03/00:09:02)
    59 3六銀(25) ( 0:01/00:06:15)
    60 3九飛打 ( 0:13/00:09:15)
    61 4五銀(36) ( 0:39/00:06:54)
    62 8四香打 ( 0:49/00:10:04)
    63 6九桂打 ( 0:09/00:07:03)
    64 4四歩打 ( 0:18/00:10:22)
    65 4一飛打 ( 0:18/00:07:21)
    66 3二飛成(39) ( 0:20/00:10:42)
    67 1一飛成(41) ( 0:26/00:07:47)
    68 2九成銀(19) ( 1:07/00:11:49)
    69 3三歩打 ( 0:15/00:08:02)
    70 4二龍(32) ( 0:28/00:12:17)
    71 2一龍(11) ( 0:06/00:08:08)
    72 3一歩打 ( 1:06/00:13:23)
    73 3二歩成(33) ( 1:17/00:09:25)
    74 3二歩(31) ( 0:35/00:13:58)
    75 9七角(88) ( 1:10/00:10:35)
    76 5三金(43) ( 1:11/00:15:09)
    77 3四銀(45) ( 0:08/00:10:43)
    78 9五歩(94) ( 0:23/00:15:32)
    79 9五歩(96) ( 0:12/00:10:55)
    80 9五香(91) ( 0:42/00:16:14)
    81 4三歩打 ( 0:45/00:11:40)
    82 9七香成(95) ( 0:37/00:16:51)
    83 9七香(99) ( 0:04/00:11:44)
    84 5二龍(42) ( 0:32/00:17:23)
    85 9九香打 ( 0:06/00:11:50)
    86 9三歩打 ( 0:47/00:18:10)
    87 2三龍(21) ( 0:13/00:12:03)
    88 2八歩打 ( 0:56/00:19:06)
    89 6六銀(57) ( 1:10/00:13:13)
    90 6五歩(64) ( 0:57/00:20:03)
    91 7七銀(66) ( 0:09/00:13:22)
    92 5五歩(54) ( 1:56/00:21:59)
    93 5五歩(56) ( 0:43/00:14:05)
    94 8五桂打 ( 0:46/00:22:45)
    95 9三香成(97) ( 0:26/00:14:31)
    96 9三桂(81) ( 0:04/00:22:49)
    97 9四歩打 ( 0:02/00:14:33)
    98 7七桂成(85) ( 0:12/00:23:01)
    99 7七桂(69) ( 1:30/00:16:03)
    100 8五桂(93) ( 0:43/00:23:44)
    101 8六桂打 ( 0:33/00:16:36)
    102 7七桂成(85) ( 0:10/00:23:54)
    103 7七桂(89) ( 0:03/00:16:39)
    104 8六香(84) ( 0:13/00:24:07)
    105 9三歩成(94) ( 0:07/00:16:46)
    106 7三玉(82) ( 0:10/00:24:17)
    107 6五桂(77) ( 0:06/00:16:52)
    108 6四玉(73) ( 0:07/00:24:24)
    109 4二歩成(43) ( 0:56/00:17:48)
    110 4二龍(52) ( 0:54/00:25:18)
    111 5三桂成(65) ( 0:32/00:18:20)
    112 5三龍(42) ( 0:58/00:26:16)
    113 5三龍(23) ( 0:50/00:19:10)
    114 5三角(62) ( 0:03/00:26:19)
    115 5四金打 ( 0:03/00:19:13)
    116 7三玉(64) ( 0:19/00:26:38)
    117 6五桂打 ( 0:04/00:19:17)
    118 8四玉(73) ( 0:18/00:26:56)
    119 9四飛打 ( 0:07/00:19:24)
    120 8五玉(84) ( 0:04/00:27:00)
    121 9五飛(94) ( 1:15/00:20:39)
    122 7六玉(85) ( 0:12/00:27:12)
    123 7七金(68) ( 0:06/00:20:45)
    124 投了

    #6569

    開始日時:08/08/10 20:38:36
    棋戦:特別対局室
    手合割:平手
    先手:@HuuRingoKaZan
    後手:@NANAKO
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:11/00:00:11)
    2 8四歩(83) ( 0:12/00:00:12)
    3 6八銀(79) ( 0:07/00:00:18)
    4 3四歩(33) ( 0:08/00:00:20)
    5 7七銀(68) ( 0:05/00:00:23)
    6 6二銀(71) ( 0:08/00:00:28)
    7 2六歩(27) ( 0:05/00:00:28)
    8 4二銀(31) ( 0:03/00:00:31)
    9 4八銀(39) ( 0:08/00:00:36)
    10 5四歩(53) ( 0:03/00:00:34)
    11 5六歩(57) ( 0:06/00:00:42)
    12 3二金(41) ( 0:04/00:00:38)
    13 5八金(49) ( 0:03/00:00:45)
    14 5二金(61) ( 0:07/00:00:45)
    15 7八金(69) ( 0:15/00:01:00)
    16 4一玉(51) ( 0:04/00:00:49)
    17 6九玉(59) ( 0:04/00:01:04)
    18 4四歩(43) ( 0:10/00:00:59)
    19 7九角(88) ( 0:07/00:01:11)
    20 3三銀(42) ( 0:25/00:01:24)
    21 6六歩(67) ( 0:13/00:01:24)
    22 3一角(22) ( 0:07/00:01:31)
    23 6八角(79) ( 0:16/00:01:40)
    24 7四歩(73) ( 0:09/00:01:40)
    25 6七金(58) ( 0:10/00:01:50)
    26 6四角(31) ( 0:38/00:02:18)
    27 7九玉(69) ( 0:37/00:02:27)
    28 3一玉(41) ( 0:13/00:02:31)
    29 8八玉(79) ( 0:08/00:02:35)
    30 9四歩(93) ( 0:18/00:02:49)
    31 2五歩(26) ( 0:12/00:02:47)
    32 9五歩(94) ( 0:10/00:02:59)
    33 5七銀(48) ( 0:09/00:02:56)
    34 4三金(52) ( 0:13/00:03:12)
    35 6五歩(66) ( 0:03/00:02:59)
    36 5三角(64) ( 0:49/00:04:01)
    37 6六銀(57) ( 0:03/00:03:02)
    38 7三銀(62) ( 0:09/00:04:10)
    39 3六歩(37) ( 0:02/00:03:04)
    40 2二玉(31) ( 0:11/00:04:21)
    41 1六歩(17) ( 0:14/00:03:18)
    42 1四歩(13) ( 0:04/00:04:25)
    43 5五歩(56) ( 0:31/00:03:49)
    44 5五歩(54) ( 0:10/00:04:35)
    45 5八飛(28) ( 0:02/00:03:51)
    46 7一角(53) ( 0:19/00:04:54)
    47 5五銀(66) ( 0:03/00:03:54)
    48 5二飛(82) ( 0:05/00:04:59)
    49 5四歩打 ( 0:32/00:04:26)
    50 8五歩(84) ( 0:13/00:05:12)
    51 4六角(68) ( 0:15/00:04:41)
    52 9三角(71) ( 1:01/00:06:13)
    53 6六金(67) ( 0:58/00:05:39)
    54 5一飛(52) ( 0:32/00:06:45)
    55 2八角(46) ( 0:07/00:05:46)
    56 4二銀(33) ( 0:30/00:07:15)
    57 5六飛(58) ( 0:14/00:06:00)
    58 5三歩打 ( 0:38/00:07:53)
    59 1七角(28) ( 2:50/00:08:50)
    60 3三金(32) ( 0:04/00:07:57)
    61 5三歩成(54) ( 1:03/00:09:53)
    62 5三銀(42) ( 0:05/00:08:02)
    63 5四歩打 ( 0:08/00:10:01)
    64 5四金(43) ( 0:12/00:08:14)
    65 5四銀(55) ( 0:41/00:10:42)
    66 5四銀(53) ( 0:03/00:08:17)
    67 3五歩(36) ( 3:03/00:13:45)
    68 5五歩打 ( 0:07/00:08:24)
    69 3六飛(56) ( 0:15/00:14:00)
    70 3五歩(34) ( 0:27/00:08:51)
    71 3五角(17) ( 0:37/00:14:37)
    72 3四歩打 ( 0:07/00:08:58)
    73 6八角(35) ( 0:36/00:15:13)
    74 4五銀(54) ( 0:14/00:09:12)
    75 2六飛(36) ( 0:14/00:15:27)
    76 5六歩(55) ( 0:11/00:09:23)
    77 5五歩打 ( 1:05/00:16:32)
    78 5七銀打 ( 0:41/00:10:04)
    79 7五歩(76) ( 0:30/00:17:02)
    80 6八銀成(57) ( 0:20/00:10:24)
    81 6八金(78) ( 0:35/00:17:37)
    82 5七歩成(56) ( 0:12/00:10:36)
    83 7八金(68) ( 0:21/00:17:58)
    84 5二飛(51) ( 1:00/00:11:36)
    85 3七桂(29) ( 0:43/00:18:41)
    86 7五歩(74) ( 0:39/00:12:15)
    87 4五桂(37) ( 0:04/00:18:45)
    88 4五歩(44) ( 0:02/00:12:17)
    89 5四銀打 ( 0:57/00:19:42)
    90 7六桂打 ( 0:52/00:13:09)
    91 9八玉(88) ( 1:44/00:21:26)
    92 7一角(93) ( 1:35/00:14:44)
    93 2八飛(26) ( 0:58/00:22:24)
    94 8二飛(52) ( 1:07/00:15:51)
    95 2四歩(25) ( 0:37/00:23:01)
    96 2四歩(23) ( 0:05/00:15:56)
    97 4三金打 ( 0:40/00:23:41)
    98 2三金(33) ( 0:04/00:16:00)
    99 7六銀(77) ( 0:55/00:24:36)
    100 7六歩(75) ( 0:09/00:16:09)
    101 4四桂打 ( 0:02/00:24:38)
    102 9六歩(95) ( 0:32/00:16:41)
    103 9六歩(97) ( 0:07/00:24:45)
    104 9七歩打 ( 0:35/00:17:16)
    105 9七玉(98) ( 0:35/00:25:20)
    106 3七角打 ( 0:35/00:17:51)
    107 3八飛(28) ( 0:52/00:26:12)
    108 5九角成(37) ( 0:05/00:17:56)
    109 3二桂成(44) ( 0:32/00:26:44)
    110 1二玉(22) ( 0:03/00:17:59)
    111 1五歩(16) ( 0:57/00:27:41)
    112 8六歩(85) ( 0:12/00:18:11)
    113 7六金(66) ( 0:37/00:28:18)
    114 9六香(91) ( 0:22/00:18:33)
    115 8八玉(97) ( 0:46/00:29:04)
    116 8七歩成(86) ( 0:04/00:18:37)
    117 8七金(78) ( 0:03/00:29:07)
    118 9九香成(96) ( 0:24/00:19:01)
    119 8三歩打 ( 0:37/00:29:44)
    120 8三飛(82) ( 0:15/00:19:16)
    121 8四歩打 ( 0:09/00:29:53)
    122 8四飛(83) ( 1:56/00:21:12)
    123 8五歩打 ( 0:24/00:30:17)
    124 9四飛(84) ( 0:58/00:22:10)
    125 9六歩打 ( 0:16/00:30:33)
    126 7四香打 ( 0:59/00:23:09)
    127 3一銀打 ( 0:37/00:31:10)
    128 8六歩打 ( 0:58/00:24:07)
    129 3四飛(38) ( 0:57/00:32:07)
    130 8七歩成(86) ( 0:58/00:25:05)
    131 8七玉(88) ( 0:16/00:32:23)
    132 9八銀打 ( 0:51/00:25:56)
    133 8八玉(87) ( 0:42/00:33:05)
    134 8七金打 ( 0:09/00:26:05)
    135 7九玉(88) ( 0:04/00:33:09)
    136 6八馬(59) ( 0:04/00:26:09)
    137 投了

    #6570

    開始日時:08/09/07 20:45:46
    棋戦:特別対局室
    手合割:平手
    先手:@HuuRingoKaZan
    後手:@NANAKO
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)
    2 3四歩(33) ( 0:09/00:00:09)
    3 6六歩(67) ( 0:05/00:00:12)
    4 9四歩(93) ( 0:16/00:00:25)
    5 7七角(88) ( 0:08/00:00:20)
    6 3二銀(31) ( 0:17/00:00:42)
    7 6八飛(28) ( 0:09/00:00:29)
    8 6二銀(71) ( 0:38/00:01:20)
    9 7八銀(79) ( 0:04/00:00:33)
    10 5四歩(53) ( 0:03/00:01:23)
    11 4八玉(59) ( 0:04/00:00:37)
    12 3三角(22) ( 0:19/00:01:42)
    13 3八銀(39) ( 0:03/00:00:40)
    14 4二玉(51) ( 0:03/00:01:45)
    15 3九玉(48) ( 0:02/00:00:42)
    16 3一玉(42) ( 0:02/00:01:47)
    17 5八金(69) ( 0:11/00:00:53)
    18 8四歩(83) ( 0:12/00:01:59)
    19 4六歩(47) ( 0:09/00:01:02)
    20 5二金(61) ( 0:10/00:02:09)
    21 3六歩(37) ( 0:07/00:01:09)
    22 8五歩(84) ( 0:12/00:02:21)
    23 6七銀(78) ( 0:54/00:02:03)
    24 4四歩(43) ( 0:17/00:02:38)
    25 6五歩(66) ( 0:22/00:02:25)
    26 4三金(52) ( 0:36/00:03:14)
    27 6六銀(67) ( 0:16/00:02:41)
    28 4二角(33) ( 1:34/00:04:48)
    29 2八玉(39) ( 1:03/00:03:44)
    30 1四歩(13) ( 0:09/00:04:57)
    31 1六歩(17) ( 0:14/00:03:58)
    32 7四歩(73) ( 0:18/00:05:15)
    33 5六歩(57) ( 0:14/00:04:12)
    34 2二玉(31) ( 0:09/00:05:24)
    35 8八飛(68) ( 0:13/00:04:25)
    36 3三銀(32) ( 0:19/00:05:43)
    37 3七桂(29) ( 0:11/00:04:36)
    38 3二金(41) ( 0:04/00:05:47)
    39 4七金(58) ( 0:11/00:04:47)
    40 9五歩(94) ( 0:38/00:06:25)
    41 2六歩(27) ( 0:07/00:04:54)
    42 1二玉(22) ( 1:17/00:07:42)
    43 5五歩(56) ( 0:16/00:05:10)
    44 5五歩(54) ( 0:05/00:07:47)
    45 4五歩(46) ( 0:07/00:05:17)
    46 5四金(43) ( 0:22/00:08:09)
    47 5五銀(66) ( 0:19/00:05:36)
    48 6五金(54) ( 0:04/00:08:13)
    49 5四銀(55) ( 1:00/00:06:36)
    50 7六金(65) ( 0:07/00:08:20)
    51 4四歩(45) ( 0:02/00:06:38)
    52 7七金(76) ( 0:06/00:08:26)
    53 7七桂(89) ( 0:02/00:06:40)
    54 4四銀(33) ( 0:11/00:08:37)
    55 4三金打 ( 0:04/00:06:44)
    56 4三金(32) ( 0:24/00:09:01)
    57 4三銀成(54) ( 0:01/00:06:45)
    58 5三銀(62) ( 0:15/00:09:16)
    59 1五歩(16) ( 0:08/00:06:53)
    60 1五歩(14) ( 0:27/00:09:43)
    61 6五桂(77) ( 0:17/00:07:10)
    62 6六角打 ( 0:11/00:09:54)
    63 6八飛(88) ( 0:32/00:07:42)
    64 9九角成(66) ( 0:14/00:10:08)
    65 5三桂成(65) ( 0:04/00:07:46)
    66 5三銀(44) ( 0:05/00:10:13)
    67 1三歩打 ( 1:23/00:09:09)
    68 1三玉(12) ( 0:07/00:10:20)
    69 1四歩打 ( 0:22/00:09:31)
    70 1四玉(13) ( 0:05/00:10:25)
    71 4二成銀(43) ( 0:08/00:09:39)
    72 4二銀(53) ( 0:12/00:10:37)
    73 6三飛成(68) ( 0:25/00:10:04)
    74 4三香打 ( 0:40/00:11:17)
    75 6六歩打 ( 1:27/00:11:31)
    76 1六桂打 ( 0:07/00:11:24)
    77 1六香(19) ( 1:35/00:13:06)
    78 1六歩(15) ( 0:04/00:11:28)
    79 2五銀打 ( 2:08/00:15:14)
    80 1三玉(14) ( 0:13/00:11:41)
    81 3二金打 ( 0:57/00:16:11)
    82 1九銀打 ( 1:15/00:12:56)
    83 1九玉(28) ( 0:59/00:17:10)
    84 1七歩成(16) ( 0:03/00:12:59)
    85 2二角打 ( 0:04/00:17:14)
    86 1二玉(13) ( 0:04/00:13:03)
    87 1一角成(22) ( 0:14/00:17:28)
    88 1一玉(12) ( 0:03/00:13:06)
    89 2二銀打 ( 0:02/00:17:30)
    90 1二玉(11) ( 0:03/00:13:09)
    91 中断

    #6571

    開始日時:08/09/14 21:01:52
    棋戦:特別対局室
    手合割:平手
    先手:@SkyTop
    後手:@NANAKO
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:08/00:00:08)
    2 8四歩(83) ( 0:16/00:00:16)
    3 2六歩(27) ( 0:05/00:00:13)
    4 8五歩(84) ( 0:18/00:00:34)
    5 7七角(88) ( 0:05/00:00:18)
    6 3四歩(33) ( 0:16/00:00:50)
    7 8八銀(79) ( 0:05/00:00:23)
    8 7七角成(22) ( 0:31/00:01:21)
    9 7七銀(88) ( 0:04/00:00:27)
    10 2二銀(31) ( 0:15/00:01:36)
    11 7八金(69) ( 0:04/00:00:31)
    12 3二金(41) ( 0:06/00:01:42)
    13 3八銀(39) ( 0:06/00:00:37)
    14 7二銀(71) ( 0:07/00:01:49)
    15 2五歩(26) ( 0:09/00:00:46)
    16 3三銀(22) ( 0:03/00:01:52)
    17 4六歩(47) ( 0:03/00:00:49)
    18 9四歩(93) ( 0:46/00:02:38)
    19 1六歩(17) ( 0:05/00:00:54)
    20 6四歩(63) ( 2:23/00:05:01)
    21 4七銀(38) ( 0:08/00:01:02)
    22 6三銀(72) ( 0:12/00:05:13)
    23 5六銀(47) ( 0:04/00:01:06)
    24 5二金(61) ( 0:41/00:05:54)
    25 6八玉(59) ( 0:11/00:01:17)
    26 7四歩(73) ( 0:17/00:06:11)
    27 6六歩(67) ( 0:06/00:01:23)
    28 7三桂(81) ( 0:43/00:06:54)
    29 5八金(49) ( 0:04/00:01:27)
    30 9五歩(94) ( 0:26/00:07:20)
    31 7九玉(68) ( 0:55/00:02:22)
    32 1四歩(13) ( 0:06/00:07:26)
    33 3六歩(37) ( 0:48/00:03:10)
    34 4二玉(51) ( 0:06/00:07:32)
    35 8八玉(79) ( 0:13/00:03:23)
    36 3一玉(42) ( 0:09/00:07:41)
    37 6八金(58) ( 0:55/00:04:18)
    38 5四銀(63) ( 0:13/00:07:54)
    39 9八香(99) ( 0:35/00:04:53)
    40 4二金(32) ( 0:21/00:08:15)
    41 9九玉(88) ( 0:34/00:05:27)
    42 3二玉(31) ( 0:04/00:08:19)
    43 3七桂(29) ( 1:14/00:06:41)
    44 6二飛(82) ( 0:13/00:08:32)
    45 8八銀(77) ( 0:57/00:07:38)
    46 8二飛(62) ( 0:03/00:08:35)
    47 7七金(68) ( 3:15/00:10:53)
    48 6二飛(82) ( 0:06/00:08:41)
    49 6七金(77) ( 0:51/00:11:44)
    50 8二飛(62) ( 0:06/00:08:47)
    51 7七金(67) ( 0:47/00:12:31)
    52 6二飛(82) ( 0:04/00:08:51)
    53 6七金(77) ( 0:17/00:12:48)
    54 8二飛(62) ( 0:03/00:08:54)
    55 7五歩(76) ( 1:25/00:14:13)
    56 7五歩(74) ( 0:12/00:09:06)
    57 4五桂(37) ( 0:11/00:14:24)
    58 4五銀(54) ( 0:35/00:09:41)
    59 4五歩(46) ( 0:44/00:15:08)
    60 3七角打 ( 0:09/00:09:50)
    61 2九飛(28) ( 0:17/00:15:25)
    62 7四桂打 ( 0:24/00:10:14)
    63 3五歩(36) ( 1:35/00:17:00)
    64 8六歩(85) ( 1:06/00:11:20)
    65 3四歩(35) ( 0:52/00:17:52)
    66 3四銀(33) ( 0:19/00:11:39)
    67 2四歩(25) ( 0:55/00:18:47)
    68 8七歩成(86) ( 0:59/00:12:38)
    69 8七金(78) ( 0:42/00:19:29)
    70 2四歩(23) ( 0:38/00:13:16)
    71 2四飛(29) ( 0:56/00:20:25)
    72 3三歩打 ( 0:42/00:13:58)
    73 2九飛(24) ( 0:52/00:21:17)
    74 8六歩打 ( 0:38/00:14:36)
    75 7七金(87) ( 0:54/00:22:11)
    76 2八歩打 ( 0:16/00:14:52)
    77 4九飛(29) ( 0:55/00:23:06)
    78 9六歩(95) ( 0:14/00:15:06)
    79 9六歩(97) ( 0:52/00:23:58)
    80 8五桂(73) ( 0:41/00:15:47)
    81 2四歩打 ( 0:53/00:24:51)
    82 7七桂成(85) ( 0:26/00:16:13)
    83 7七金(67) ( 0:12/00:25:03)
    84 7六歩(75) ( 0:19/00:16:32)
    85 7八金(77) ( 0:30/00:25:33)
    86 8七金打 ( 0:44/00:17:16)
    87 6七銀(56) ( 0:42/00:26:15)
    88 7八金(87) ( 0:42/00:17:58)
    89 7八銀(67) ( 0:46/00:27:01)
    90 6六桂(74) ( 0:06/00:18:04)
    91 7九銀打 ( 1:53/00:28:54)
