フォーラムの返信が作成されました
-
作成者投稿
-
(3回中断も終局まで対局していただけました)
開始日時:2015/01/16 22:30:14
棋戦:名人戦対局室
手合割:平手
先手:naniwataishou
後手:zyosei_kisi
手数—-指手———消費時間–
1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)
2 3四歩(33) ( 0:39/00:00:39)
3 2二角成(88) ( 0:34/00:00:40)
4 2二銀(31) ( 0:04/00:00:43)
5 8八銀(79) ( 0:03/00:00:43)
6 3三銀(22) ( 0:03/00:00:46)
7 7七銀(88) ( 0:03/00:00:46)
8 9四歩(93) ( 0:02/00:00:48)
9 9六歩(97) ( 0:02/00:00:48)
10 4二玉(51) ( 0:07/00:00:55)
11 7八金(69) ( 0:04/00:00:52)
12 3二玉(42) ( 0:02/00:00:57)
13 4八銀(39) ( 0:02/00:00:54)
14 8四歩(83) ( 0:03/00:01:00)
15 6八玉(59) ( 0:02/00:00:56)
16 7二銀(71) ( 0:03/00:01:03)
17 2六歩(27) ( 0:02/00:00:58)
18 7四歩(73) ( 0:04/00:01:07)
19 4六歩(47) ( 0:02/00:01:00)
20 7三銀(72) ( 0:01/00:01:08)
21 5八金(49) ( 0:01/00:01:01)
22 5二金(61) ( 0:02/00:01:10)
23 1六歩(17) ( 0:01/00:01:02)
24 1四歩(13) ( 0:03/00:01:13)
25 4七銀(48) ( 0:02/00:01:04)
26 4四歩(43) ( 0:02/00:01:15)
27 7九玉(68) ( 0:01/00:01:05)
28 4三金(52) ( 0:01/00:01:16)
29 8八玉(79) ( 0:04/00:01:09)
30 6四銀(73) ( 0:02/00:01:18)
31 3六歩(37) ( 0:02/00:01:11)
32 4二金(41) ( 0:02/00:01:20)
33 6八金(58) ( 0:01/00:01:12)
34 8五歩(84) ( 0:02/00:01:22)
35 3七角打 ( 0:02/00:01:14)
36 5四歩(53) ( 0:09/00:01:31)
37 6六歩(67) ( 0:21/00:01:35)
38 5五歩(54) ( 0:03/00:01:34)
39 2五歩(26) ( 0:05/00:01:40)
40 5四金(43) ( 0:06/00:01:40)
41 5六歩(57) ( 0:28/00:02:08)
42 5六歩(55) ( 0:03/00:01:43)
43 5六銀(47) ( 0:03/00:02:11)
44 5五歩打 ( 0:02/00:01:45)
45 4七銀(56) ( 0:06/00:02:17)
46 7二飛(82) ( 0:03/00:01:48)
47 6七金(68) ( 0:37/00:02:54)
48 7五歩(74) ( 0:05/00:01:53)
49 7五歩(76) ( 0:03/00:02:57)
50 7五銀(64) ( 0:02/00:01:55)
51 7六歩打 ( 0:01/00:02:58)
52 6四銀(75) ( 0:01/00:01:56)
53 5七歩打 ( 0:23/00:03:21)
54 9三香(91) ( 0:03/00:01:59)
55 2六角(37) ( 0:33/00:03:54)
56 4三金(42) ( 0:05/00:02:04)
57 3五歩(36) ( 0:02/00:03:56)
58 3五歩(34) ( 0:04/00:02:08)
59 3五角(26) ( 0:02/00:03:58)
60 3四歩打 ( 0:02/00:02:10)
61 2六角(35) ( 0:08/00:04:06)
62 8二飛(72) ( 0:07/00:02:17)
63 3七桂(29) ( 0:14/00:04:20)
64 7二飛(82) ( 0:08/00:02:25)
65 3六銀(47) ( 0:07/00:04:27)
66 5三銀(64) ( 1:37/00:04:02)
67 4八飛(28) ( 0:23/00:04:50)
68 7四飛(72) ( 0:14/00:04:16)
69 4五歩(46) ( 0:16/00:05:06)
70 4五歩(44) ( 0:03/00:04:19)
71 4四歩打 ( 3:02/00:08:08)
72 4四銀(33) ( 0:03/00:04:22)
73 4五銀(36) ( 0:08/00:08:16)
74 3三桂(21) ( 0:08/00:04:30)
75 4四銀(45) ( 0:20/00:08:36)
76 4四金(54) ( 0:04/00:04:34)
77 4五歩打 ( 0:06/00:08:42)
78 3五金(44) ( 0:04/00:04:38)
79 3五角(26) ( 0:06/00:08:48)
80 3五歩(34) ( 0:02/00:04:40)
81 4四銀打 ( 0:03/00:08:51)
82 4二銀打 ( 0:03/00:04:43)
83 3三銀成(44) ( 0:24/00:09:15)
84 3三銀(42) ( 0:07/00:04:50)
85 4四桂打 ( 0:13/00:09:28)
86 4四銀(53) ( 0:10/00:05:00)
87 4四歩(45) ( 0:03/00:09:31)
88 4四金(43) ( 0:03/00:05:03)
89 4五銀打 ( 0:03/00:09:34)
90 4三歩打 ( 0:02/00:05:05)
91 5三金打 ( 0:05/00:09:39)
92 4二銀打 ( 0:17/00:05:22)
93 5二金(53) ( 0:37/00:10:16)
94 2七角打 ( 0:36/00:05:58)
95 4四銀(45) ( 0:41/00:10:57)
96 4四銀(33) ( 0:03/00:06:01)
97 3四金打 ( 0:31/00:11:28)
98 3三銀打 ( 0:03/00:06:04)
99 4四飛(48) ( 0:12/00:11:40)
100 4四歩(43) ( 0:02/00:06:06)
101 4一銀打 ( 0:03/00:11:43)
102 2二玉(32) ( 0:02/00:06:08)
103 4二金(52) ( 0:14/00:11:57)
104 3四銀(33) ( 0:12/00:06:20)
105 3二金(42) ( 0:16/00:12:13)
106 1二玉(22) ( 0:02/00:06:22)
107 1五歩(16) ( 0:21/00:12:34)
108 投了前前回の名人戦では10局以上で中断局(相手から見れば切断局)が発生し、
その8割以上が私のほうに原因のある状況でした。
60局程度も指せば多いくらいの対局数(私は最多の70局超え/引分再試合込でしたが)であり問題でした。
そこで、昨年よりPCを買い替えましてWINMEクラスからデュアルコアクラス(7以上)にしました。
しかし、回線速度と回線負荷のほうは契約事業者変更を必要とするほどの事態であり、とりあえず1年様子をみました。(将棋以外は普通に動きます)
さすがに1割超える対局で中断は自分の中でも不思議です。
24リレ~将棋を含め15分60秒の将棋で多く発生します。
1分60秒の将棋は初戦の中断局発生率は1割以下で勝率9割弱のI-Dもあるのですが・・・(中断4回も判定無しで対局いただけました。ありがとうございました。)
開始日時:2015/01/11 22:55:06
棋戦:名人戦対局室
手合割:平手
先手:zyosei_kisi
後手:kumakumakumafu
手数—-指手———消費時間–
1 7六歩(77) ( 0:13/00:00:13)
2 3四歩(33) ( 0:05/00:00:05)
3 6六歩(67) ( 0:01/00:00:14)
4 6二銀(71) ( 0:06/00:00:11)
5 6八飛(28) ( 0:02/00:00:16)
6 4二玉(51) ( 0:06/00:00:17)
7 4八玉(59) ( 0:09/00:00:25)
8 3二玉(42) ( 0:09/00:00:26)
9 3八玉(48) ( 0:01/00:00:26)
10 5四歩(53) ( 0:05/00:00:31)
11 1六歩(17) ( 0:02/00:00:28)
12 1四歩(13) ( 0:02/00:00:33)
13 7八銀(79) ( 0:03/00:00:31)
14 5三銀(62) ( 0:04/00:00:37)
15 7七角(88) ( 0:02/00:00:33)
16 5五歩(54) ( 0:02/00:00:39)
17 6七銀(78) ( 0:05/00:00:38)
18 5四銀(53) ( 0:02/00:00:41)
19 5八金(69) ( 0:05/00:00:43)
20 4五銀(54) ( 0:06/00:00:47)
21 4八金(49) ( 0:03/00:00:46)
22 5二飛(82) ( 0:02/00:00:49)
23 6五歩(66) ( 0:02/00:00:48)
24 4二銀(31) ( 0:13/00:01:02)
25 6六銀(67) ( 0:03/00:00:51)
26 5六歩(55) ( 1:42/00:02:44)
27 5六歩(57) ( 0:03/00:00:54)
28 5六銀(45) ( 0:04/00:02:48)
29 5七歩打 ( 0:02/00:00:56)
30 4五銀(56) ( 0:03/00:02:51)
31 9六歩(97) ( 0:04/00:01:00)
32 9四歩(93) ( 0:14/00:03:05)
33 6九飛(68) ( 0:02/00:01:02)
34 3三角(22) ( 0:18/00:03:23)
35 8六歩(87) ( 0:04/00:01:06)
36 5三銀(42) ( 1:18/00:04:41)
37 8五歩(86) ( 0:08/00:01:14)
38 4四銀(53) ( 0:04/00:04:45)
39 7五銀(66) ( 0:02/00:01:16)
40 7四歩(73) ( 1:27/00:06:12)
41 7四銀(75) ( 0:04/00:01:20)
42 6二金(61) ( 0:54/00:07:06)
43 6四歩(65) ( 0:02/00:01:22)
44 6四歩(63) ( 0:02/00:07:08)
45 6四飛(69) ( 0:02/00:01:24)
46 5三銀(44) ( 0:04/00:07:12)
47 6八飛(64) ( 0:15/00:01:39)
48 6四歩打 ( 0:08/00:07:20)
49 8四歩(85) ( 0:09/00:01:48)
50 8四歩(83) ( 0:07/00:07:27)
51 8八飛(68) ( 0:05/00:01:53)
52 7七角成(33) ( 1:25/00:08:52)
53 7七桂(89) ( 0:04/00:01:57)
54 7二金(62) ( 0:53/00:09:45)
55 8四飛(88) ( 0:05/00:02:02)
56 8二歩打 ( 0:04/00:09:49)
57 6一角打 ( 0:04/00:02:06)
58 6二飛(52) ( 0:14/00:10:03)
59 7二角成(61) ( 0:04/00:02:10)
60 7二飛(62) ( 0:02/00:10:05)
61 6三銀成(74) ( 0:03/00:02:13)
62 6六角打 ( 2:25/00:12:30)
63 8五飛(84) ( 0:15/00:02:28)
64 7七角成(66) ( 0:22/00:12:52)
65 7二成銀(63) ( 0:03/00:02:31)
66 4六桂打 ( 0:04/00:12:56)
67 2八玉(38) ( 0:07/00:02:38)
68 5八桂成(46) ( 0:06/00:13:02)
69 5八金(48) ( 0:03/00:02:41)
70 7六馬(77) ( 0:09/00:13:11)
71 8二飛成(85) ( 0:04/00:02:45)
72 5八馬(76) ( 0:03/00:13:14)
73 8一成銀(72) ( 0:02/00:02:47)
74 5二歩打 ( 0:07/00:13:21)
75 4八金打 ( 0:02/00:02:49)
76 4八馬(58) ( 0:19/00:13:40)
77 4八銀(39) ( 0:02/00:02:51)
78 4九角打 ( 1:22/00:15:02)
79 6六角打 ( 0:38/00:03:29)
80 3八金打 ( 0:20/00:15:22)
81 1七玉(28) ( 0:03/00:03:32)
82 3三桂(21) ( 0:02/00:15:24)
83 3三角成(66) ( 0:08/00:03:40)
84 3三玉(32) ( 0:04/00:15:28)
85 2五桂打 ( 0:03/00:03:43)
86 2四玉(33) ( 0:25/00:15:53)
87 3六桂打 ( 0:02/00:03:45)
88 3五玉(24) ( 0:49/00:16:42)
89 1八飛打 ( 0:02/00:03:47)
90 4八金(38) ( 0:56/00:17:38)
91 4八飛(18) ( 0:04/00:03:51)
92 3九角打 ( 0:15/00:17:53)
93 2八桂打 ( 0:02/00:03:53)
94 3六銀(45) ( 0:13/00:18:06)
95 3六歩(37) ( 0:02/00:03:55)
96 2五玉(35) ( 0:10/00:18:16)
97 3七桂(29) ( 0:13/00:04:08)
98 2四玉(25) ( 0:08/00:18:24)
99 2五銀打 ( 0:04/00:04:12)
100 3三玉(24) ( 0:04/00:18:28)
101 4九飛(48) ( 0:04/00:04:16)
102 5七角成(39) ( 0:22/00:18:50)
103 4五金打 ( 0:13/00:04:29)
104 4四金打 ( 0:14/00:19:04)
105 4六歩(47) ( 0:29/00:04:58)
106 4八銀打 ( 0:16/00:19:20)
107 4四金(45) ( 0:10/00:05:08)
108 4四銀(53) ( 0:03/00:19:23)
109 4五金打 ( 1:59/00:07:07)
110 4九銀(48) ( 0:56/00:20:19)
111 3四銀(25) ( 0:04/00:07:11)
112 4二玉(33) ( 0:55/00:21:14)
113 4四金(45) ( 0:14/00:07:25)
114 4四歩(43) ( 0:53/00:22:07)
115 7三龍(82) ( 0:03/00:07:28)
116 5三桂打 ( 0:14/00:22:21)
117 3三銀打 ( 0:10/00:07:38)
118 3一玉(42) ( 0:08/00:22:29)
119 7一龍(73) ( 0:03/00:07:41)
120 5一桂打 ( 0:04/00:22:33)
121 5一龍(71) ( 0:39/00:08:20)
122 5一金(41) ( 0:53/00:23:26)
123 4三桂打 ( 0:03/00:08:23)
124 2一玉(31) ( 0:24/00:23:50)
125 3二角打 ( 0:03/00:08:26)
126 1二玉(21) ( 0:05/00:23:55)
127 2三角成(32) ( 0:03/00:08:29)
128 2一玉(12) ( 0:04/00:23:59)
129 3二銀(33) ( 0:04/00:08:33)
130 投了>相手の方108手目までで使った時間が14分32秒、
>そして次の110手目に使った時間が1分31秒で計16分3秒。分かりやすく言えば、中断局は相手側に1分の持ち時間の加算が付きます。
それが2回で2分。つまり、17分+59秒までありえるわけです。
中断1回でも、16分59秒まで可能です。
よって110手目に1分31秒で時間を全部使い切りなおかつ秒読みを使ったかあるいは、108手あたりで切断があった場合は考慮91秒使用で16分3秒という形は持ち時間15分の試合でもありうるのです。
これは、1分30秒の対局でも同様です。
200手以降に70秒の考慮がある場合は挨拶があったと考えられます。(判定なし)
開始日時:2015/01/10 22:15:13
棋戦:名人戦対局室
手合割:平手
先手:maasa.
後手:zyosei_kisi
手数—-指手———消費時間–
1 7六歩(77) ( 0:09/00:00:09)
2 3四歩(33) ( 0:42/00:00:42)
3 2六歩(27) ( 0:06/00:00:15)
4 3二金(41) ( 0:06/00:00:48)
5 2五歩(26) ( 0:45/00:01:00)
6 3三角(22) ( 0:04/00:00:52)
7 3三角成(88) ( 0:29/00:01:29)
8 3三金(32) ( 0:06/00:00:58)
9 7八銀(79) ( 0:20/00:01:49)
10 2二飛(82) ( 0:06/00:01:04)
11 6八玉(59) ( 0:41/00:02:30)
12 4二銀(31) ( 0:05/00:01:09)
13 7九玉(68) ( 1:04/00:03:34)
14 9四歩(93) ( 0:04/00:01:13)
15 9六歩(97) ( 0:15/00:03:49)
16 6二玉(51) ( 0:04/00:01:17)
17 5八金(49) ( 2:02/00:05:51)
18 7二玉(62) ( 0:07/00:01:24)
19 6六歩(67) ( 0:17/00:06:08)
20 6二銀(71) ( 0:04/00:01:28)
21 8八玉(79) ( 0:24/00:06:32)
22 2四歩(23) ( 0:14/00:01:42)
23 2四歩(25) ( 0:10/00:06:42)
24 2四金(33) ( 0:02/00:01:44)
25 3六歩(37) ( 2:33/00:09:15)
26 2五歩打 ( 0:09/00:01:53)
27 1六歩(17) ( 0:22/00:09:37)
28 5一金(61) ( 0:03/00:01:56)
29 4八銀(39) ( 0:06/00:09:43)
30 5五角打 ( 0:13/00:02:09)
31 3七銀(48) ( 0:51/00:10:34)
32 6六角(55) ( 0:04/00:02:13)
33 7七銀(78) ( 0:42/00:11:16)
34 4四角(66) ( 0:03/00:02:16)
35 7八金(69) ( 3:34/00:14:50)
36 1四歩(13) ( 0:11/00:02:27)
37 6七金(58) ( 1:05/00:15:55)
38 3五歩(34) ( 0:04/00:02:31)
39 3五歩(36) ( 0:55/00:16:50)
40 3五金(24) ( 0:03/00:02:34)
41 6六角打 ( 0:58/00:17:48)
42 2六歩(25) ( 0:09/00:02:43)
43 4四角(66) ( 0:54/00:18:42)
44 4四歩(43) ( 0:03/00:02:46)
45 4六銀(37) ( 0:59/00:19:41)
46 4六金(35) ( 0:04/00:02:50)
47 2三歩打 ( 0:51/00:20:32)
48 2三飛(22) ( 0:03/00:02:53)
49 4六歩(47) ( 0:42/00:21:14)
50 2七歩成(26) ( 0:04/00:02:57)
51 6八飛(28) ( 0:12/00:21:26)
52 1八と(27) ( 0:09/00:03:06)
53 3七桂(29) ( 0:48/00:22:14)
54 1九と(18) ( 0:04/00:03:10)
55 7五歩(76) ( 0:54/00:23:08)
56 2九飛成(23) ( 0:19/00:03:29)
57 7四歩(75) ( 0:58/00:24:06)
58 7四歩(73) ( 0:05/00:03:34)
59 4五歩(46) ( 0:54/00:25:00)
60 6四香打 ( 0:13/00:03:47)
61 6六歩打 ( 0:23/00:25:23)
62 3六歩打 ( 0:23/00:04:10)
63 7六金(67) ( 0:52/00:26:15)
64 3七歩成(36) ( 0:06/00:04:16)
65 6五歩(66) ( 0:12/00:26:27)
66 4七と(37) ( 0:06/00:04:22)
67 6四歩(65) ( 0:30/00:26:57)
68 6四歩(63) ( 0:03/00:04:25)
69 4四歩(45) ( 0:29/00:27:26)
70 5七と(47) ( 0:05/00:04:30)
71 6六飛(68) ( 0:38/00:28:04)
72 5四桂打 ( 0:11/00:04:41)
73 3六飛(66) ( 0:58/00:29:02)
74 6七銀打 ( 0:08/00:04:49)
75 7九金打 ( 0:58/00:30:00)
76 7八銀成(67) ( 0:03/00:04:52)
77 7八金(79) ( 0:01/00:30:01)
78 6七金打 ( 0:02/00:04:54)
79 7九銀打 ( 0:18/00:30:19)
80 7八金(67) ( 0:08/00:05:02)
81 7八銀(79) ( 0:05/00:30:24)
82 3五歩打 ( 0:05/00:05:07)
83 3五飛(36) ( 0:26/00:30:50)
84 7九角打 ( 0:03/00:05:10)
85 9八玉(88) ( 0:11/00:31:01)
86 6七と(57) ( 0:02/00:05:12)
87 3二飛成(35) ( 0:58/00:31:59)
88 7八と(67) ( 0:04/00:05:16)
89 投了開始日時:2015/01/09 22:38:56
棋戦:名人戦対局室
手合割:平手
先手:zyosei_kisi
後手:yositune55
(相手側無言3回目中断のため当方より勝利判定しました)(判定なし)
開始日時:2015/01/10 20:01:00
棋戦:名人戦対局室
手合割:平手
先手:zyosei_kisi
後手:rererenore1521
手数—-指手———消費時間–
1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 6六歩(67) ( 0:01/00:00:08)
4 8四歩(83) ( 0:02/00:00:06)
5 6八飛(28) ( 0:04/00:00:12)
6 8五歩(84) ( 0:03/00:00:09)
7 7七角(88) ( 0:01/00:00:13)
8 6二銀(71) ( 0:02/00:00:11)
9 7八銀(79) ( 0:01/00:00:14)
10 5四歩(53) ( 0:02/00:00:13)
11 4八玉(59) ( 0:36/00:00:50)
12 4二玉(51) ( 0:04/00:00:17)
13 3八玉(48) ( 0:03/00:00:53)
14 3二玉(42) ( 0:03/00:00:20)
15 1六歩(17) ( 0:02/00:00:55)
16 5三銀(62) ( 0:04/00:00:24)
17 1五歩(16) ( 0:02/00:00:57)
18 3三角(22) ( 0:02/00:00:26)
19 6五歩(66) ( 0:01/00:00:58)
20 4四歩(43) ( 0:05/00:00:31)
21 6七銀(78) ( 0:04/00:01:02)
22 5二金(61) ( 0:19/00:00:50)
23 5八金(69) ( 0:03/00:01:05)
24 2二玉(32) ( 0:04/00:00:54)
25 7五歩(76) ( 0:03/00:01:08)
26 9四歩(93) ( 0:03/00:00:57)
27 2八玉(38) ( 0:02/00:01:10)
28 1二香(11) ( 0:03/00:01:00)
29 3八銀(39) ( 0:02/00:01:12)
30 1一玉(22) ( 0:02/00:01:02)
31 4六歩(47) ( 0:02/00:01:14)
32 2二銀(31) ( 0:02/00:01:04)
33 5六銀(67) ( 0:03/00:01:17)
34 4三金(52) ( 0:03/00:01:07)
35 6七金(58) ( 0:03/00:01:20)
36 3一金(41) ( 0:06/00:01:13)
37 3六歩(37) ( 0:02/00:01:22)
38 2四角(33) ( 0:11/00:01:24)
39 3七銀(38) ( 0:04/00:01:26)
40 6二飛(82) ( 0:09/00:01:33)
41 7六金(67) ( 0:09/00:01:35)
42 6四歩(63) ( 0:11/00:01:44)
43 4八金(49) ( 0:03/00:01:38)
44 6五歩(64) ( 0:07/00:01:51)
45 6五銀(56) ( 0:02/00:01:40)
46 3三角(24) ( 0:56/00:02:47)
47 6四歩打 ( 0:03/00:01:43)
48 4二角(33) ( 0:32/00:03:19)
49 4五歩(46) ( 0:40/00:02:23)
50 4五歩(44) ( 0:16/00:03:35)
51 8五金(76) ( 0:03/00:02:26)
52 6四銀(53) ( 0:32/00:04:07)
53 4四歩打 ( 0:03/00:02:29)
54 3三金(43) ( 0:04/00:04:11)
55 6四銀(65) ( 0:03/00:02:32)
56 6四角(42) ( 0:03/00:04:14)
57 6四飛(68) ( 0:34/00:03:06)
58 6四飛(62) ( 0:04/00:04:18)
59 5三角打 ( 0:02/00:03:08)
60 6九飛成(64) ( 0:06/00:04:24)
61 4二銀打 ( 0:03/00:03:11)
62 3九銀打 ( 0:07/00:04:31)
63 1七玉(28) ( 0:03/00:03:14)
64 4二金(31) ( 0:09/00:04:40)
65 4二角成(53) ( 0:03/00:03:17)
66 4八銀(39) ( 0:06/00:04:46)
67 4三歩成(44) ( 0:04/00:03:21)
68 2九龍(69) ( 0:45/00:05:31)
69 3三角成(77) ( 0:04/00:03:25)
70 2五桂打 ( 0:11/00:05:42)
71 1六玉(17) ( 0:05/00:03:30)
72 1九龍(29) ( 0:33/00:06:15)
73 2五玉(16) ( 0:02/00:03:32)
74 2四飛打 ( 0:24/00:06:39)
75 2四馬(33) ( 0:03/00:03:35)
76 2四歩(23) ( 0:02/00:06:41)
77 3四玉(25) ( 0:02/00:03:37)
78 2三銀打 ( 2:12/00:08:53)
79 4四玉(34) ( 0:03/00:03:40)
80 7一角打 ( 1:11/00:10:04)
81 6二歩打 ( 0:07/00:03:47)
82 6二角(71) ( 0:05/00:10:09)
83 5三金打 ( 0:02/00:03:49)
84 6九龍(19) ( 0:19/00:10:28)
85 6二金(53) ( 0:44/00:04:33)
86 6二龍(69) ( 0:05/00:10:33)
87 6四金打 ( 0:26/00:04:59)
88 3七銀(48) ( 0:25/00:10:58)
89 5三角打 ( 0:09/00:05:08)
90 6一龍(62) ( 1:45/00:12:43)
91 3三桂打 ( 0:29/00:05:37)
92 3四金打 ( 0:07/00:12:50)
93 5四玉(44) ( 0:02/00:05:39)
94 3三銀(22) ( 0:14/00:13:04)
95 3三と(43) ( 0:03/00:05:42)
96 3三金(34) ( 0:14/00:13:18)
97 3三馬(42) ( 0:10/00:05:52)
98 3三桂(21) ( 0:04/00:13:22)
99 3一飛打 ( 0:04/00:05:56)
100 3一龍(61) ( 0:16/00:13:38)
101 3一角成(53) ( 0:04/00:06:00)
102 5一飛打 ( 0:09/00:13:47)
103 5三馬(31) ( 0:14/00:06:14)
104 7二角打 ( 0:05/00:13:52)
105 6三歩打 ( 0:05/00:06:19)
106 4二桂打 ( 0:10/00:14:02)
107 6五玉(54) ( 0:02/00:06:21)
108 4六銀(37) ( 0:30/00:14:32)
109 5二銀打 ( 0:21/00:06:42)
110 5七銀(46) ( 1:31/00:16:03)
111 5一銀(52) ( 0:17/00:06:59)
112 6六金打 ( 0:26/00:16:29)
113 5五玉(65) ( 0:04/00:07:03)
114 5四歩打 ( 0:56/00:17:25)
115 4四玉(55) ( 0:03/00:07:06)
116 3二銀打 ( 0:59/00:18:24)
117 4二銀成(51) ( 0:16/00:07:22)
118 2一香打 ( 0:59/00:19:23)
119 5一飛打 ( 0:05/00:07:27)
120 4六銀(57) ( 0:52/00:20:15)
121 5四馬(53) ( 0:15/00:07:42)
122 5三歩打 ( 0:41/00:20:56)
123 5三玉(44) ( 0:04/00:07:46)
124 6一歩打 ( 0:28/00:21:24)
125 3一飛打 ( 0:03/00:07:49)
126 投了開始日時:2015/01/09 22:38:56
棋戦:名人戦対局室
手合割:平手
先手:zyosei_kisi
後手:yositune55
手数—-指手———消費時間–
1 7六歩(77) ( 0:08/00:00:08)
2 8四歩(83) ( 0:03/00:00:03)
3 7八金(69) ( 0:22/00:00:30)
4 6二銀(71) ( 0:10/00:00:13)
5 1六歩(17) ( 0:03/00:00:33)
6 1四歩(13) ( 0:03/00:00:16)
7 6八銀(79) ( 0:04/00:00:37)
8 3四歩(33) ( 0:03/00:00:19)
9 2六歩(27) ( 0:04/00:00:41)
10 3二金(41) ( 0:10/00:00:29)
11 3八銀(39) ( 0:05/00:00:46)
12 8八角成(22) ( 0:04/00:00:33)
13 8八金(78) ( 0:02/00:00:48)
14 8五歩(84) ( 0:01/00:00:34)
15 7七銀(68) ( 0:02/00:00:50)
16 2二銀(31) ( 0:01/00:00:35)
17 6八玉(59) ( 0:03/00:00:53)
18 3三銀(22) ( 0:04/00:00:39)
19 7八金(88) ( 0:04/00:00:57)
20 9四歩(93) ( 0:04/00:00:43)
21 3六歩(37) ( 0:02/00:00:59)
22 4二玉(51) ( 0:01/00:00:44)
23 3七銀(38) ( 0:02/00:01:01)
24 5二金(61) ( 0:01/00:00:45)
25 5八金(49) ( 0:02/00:01:03)
26 7四歩(73) ( 0:03/00:00:48)
27 4六銀(37) ( 0:02/00:01:05)
28 7三角打 ( 0:16/00:01:04)
29 2五歩(26) ( 0:06/00:01:11)
30 4四歩(43) ( 0:02/00:01:06)
31 6六歩(67) ( 0:05/00:01:16)
32 4三金(52) ( 0:18/00:01:24)
33 9六歩(97) ( 0:04/00:01:20)
34 4五歩(44) ( 0:19/00:01:43)
35 3七銀(46) ( 0:02/00:01:22)
36 5四歩(53) ( 0:04/00:01:47)
37 7九玉(68) ( 0:02/00:01:24)
38 6四角(73) ( 0:05/00:01:52)
39 6七金(58) ( 0:03/00:01:27)
40 4四金(43) ( 0:25/00:02:17)
41 6五歩(66) ( 0:07/00:01:34)
42 5三角(64) ( 0:07/00:02:24)
43 8八玉(79) ( 0:05/00:01:39)
44 3五歩(34) ( 0:05/00:02:29)
45 3五歩(36) ( 0:04/00:01:43)
46 3五金(44) ( 0:01/00:02:30)
47 3六歩打 ( 0:02/00:01:45)
48 3四金(35) ( 0:02/00:02:32)
49 6六金(67) ( 0:08/00:01:53)
50 4四金(34) ( 0:02/00:02:34)
51 5六歩(57) ( 0:05/00:01:58)
52 7三銀(62) ( 0:26/00:03:00)
53 4六歩(47) ( 0:03/00:02:01)
54 8四銀(73) ( 0:15/00:03:15)
55 4五歩(46) ( 0:02/00:02:03)
56 4五金(44) ( 0:02/00:03:17)
57 4八飛(28) ( 0:22/00:02:25)
58 4六歩打 ( 0:40/00:03:57)
59 5五歩(56) ( 0:03/00:02:28)
60 4三金(32) ( 0:25/00:04:22)
61 5四歩(55) ( 0:15/00:02:43)
62 5四金(43) ( 0:01/00:04:23)
63 4六銀(37) ( 0:07/00:02:50)
64 4六金(45) ( 0:36/00:04:59)
65 4六飛(48) ( 0:02/00:02:52)
66 4五歩打 ( 0:04/00:05:03)
67 5六飛(46) ( 0:03/00:02:55)
68 5五歩打 ( 0:11/00:05:14)
69 5五金(66) ( 0:02/00:02:57)
70 5五金(54) ( 0:01/00:05:15)
71 5五飛(56) ( 0:02/00:02:59)
72 4四銀打 ( 0:02/00:05:17)
73 4三歩打 ( 0:05/00:03:04)
74 3二玉(42) ( 0:07/00:05:24)
75 5九飛(55) ( 0:07/00:03:11)
76 中断>勝率9割以上も勝率1割未満も24の大会参加資格に適う200局以上で見ればゼロ、ざっと見た感じは「正規分布」でした。
リレ~将棋の基準点で言えば1/30000の比率ですね(勝率9割)
ただ、勝率1割はもう少し居るような気がします。
14級のあたりで1年居るとちょうど直近50局で勝率20%くらいになって100点安定するでしょう。
その時に手前150局の借金が勝率を押し下げて1割くらいになります。
この時期は負けていても悔しければ指すでしょうから、案外200点ラインで200局以上が居れば勝率1割は居そうです。>『Rが上の方への挑戦を続ければ、それなりにRが上がる可能性も上がる』
勘違いしてそうですので確認のためにひとつだけ。
おおむね1500点差以上の場合は下がります。
1勝31敗でいいと言っても、逆に言えば1勝しなくてはならないという事です。
200点差2:1の計算で5回、都合、1000点差以上の場合は100局以上の対局をしてからでも長期で下がる人も出てきます。
1500点差だと、早指し1でも下がる人のほうが多いくらいになります。
回線が細い相手を狙って相手2回落ちを拾う方法で5段になるなら別です。
これなら、3桁の点数の人でも根気だけでいけるかもです。(削除されそうですが・・・)これで8級リ~グ3連敗。一応最高初段なんですけど・・・デフレですかね?
それとも単純に棋力が落ちただけ?24で100局に1局の出来事を毎日体感できるのがYAHOOと思えばいいかもです。
基本的に、切れ負け将棋なら自分が持時間で劣性の時に相手からの千日手の打開はありません。(連続王手でもやってくるので注意)
24であれば100局に1局(千日手等発生率の平均値)くらいの頻度の嫌な思いを毎日感じることになります。
当然、その何分の一かは察してください。
私もここに来た時の異常な静かさに驚愕しました。開始日時:2015/01/03 21:05:42
棋戦:名人戦対局室
手合割:平手
先手:neko_neko
後手:zyosei_kisi
手数—-指手———消費時間–
1 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)
2 3四歩(33) ( 0:25/00:00:25)
3 6六歩(67) ( 0:10/00:00:15)
4 6二銀(71) ( 0:04/00:00:29)
5 7八銀(79) ( 0:12/00:00:27)
6 5四歩(53) ( 0:04/00:00:33)
7 7七角(88) ( 0:05/00:00:32)
8 8四歩(83) ( 0:03/00:00:36)
