女性棋士【旧姓:星野3級】

フォーラムの返信が作成されました

36件の投稿を表示中 - 1,651 - 1,686件目 (全1,686件中)
  • 作成者
    投稿
  • 以下への返信: さすがに2回落ちじゃ判定されるよね #6996

    開始日時:2015/01/09 22:38:56
    棋戦:名人戦対局室
    手合割:平手
    先手:zyosei_kisi
    後手:yositune55
    (相手側無言3回目中断のため当方より勝利判定しました)

    以下への返信: さすがに2回落ちじゃ判定されるよね #6995

    (判定なし)
    開始日時:2015/01/10 20:01:00
    棋戦:名人戦対局室
    手合割:平手
    先手:zyosei_kisi
    後手:rererenore1521
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)
    2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
    3 6六歩(67) ( 0:01/00:00:08)
    4 8四歩(83) ( 0:02/00:00:06)
    5 6八飛(28) ( 0:04/00:00:12)
    6 8五歩(84) ( 0:03/00:00:09)
    7 7七角(88) ( 0:01/00:00:13)
    8 6二銀(71) ( 0:02/00:00:11)
    9 7八銀(79) ( 0:01/00:00:14)
    10 5四歩(53) ( 0:02/00:00:13)
    11 4八玉(59) ( 0:36/00:00:50)
    12 4二玉(51) ( 0:04/00:00:17)
    13 3八玉(48) ( 0:03/00:00:53)
    14 3二玉(42) ( 0:03/00:00:20)
    15 1六歩(17) ( 0:02/00:00:55)
    16 5三銀(62) ( 0:04/00:00:24)
    17 1五歩(16) ( 0:02/00:00:57)
    18 3三角(22) ( 0:02/00:00:26)
    19 6五歩(66) ( 0:01/00:00:58)
    20 4四歩(43) ( 0:05/00:00:31)
    21 6七銀(78) ( 0:04/00:01:02)
    22 5二金(61) ( 0:19/00:00:50)
    23 5八金(69) ( 0:03/00:01:05)
    24 2二玉(32) ( 0:04/00:00:54)
    25 7五歩(76) ( 0:03/00:01:08)
    26 9四歩(93) ( 0:03/00:00:57)
    27 2八玉(38) ( 0:02/00:01:10)
    28 1二香(11) ( 0:03/00:01:00)
    29 3八銀(39) ( 0:02/00:01:12)
    30 1一玉(22) ( 0:02/00:01:02)
    31 4六歩(47) ( 0:02/00:01:14)
    32 2二銀(31) ( 0:02/00:01:04)
    33 5六銀(67) ( 0:03/00:01:17)
    34 4三金(52) ( 0:03/00:01:07)
    35 6七金(58) ( 0:03/00:01:20)
    36 3一金(41) ( 0:06/00:01:13)
    37 3六歩(37) ( 0:02/00:01:22)
    38 2四角(33) ( 0:11/00:01:24)
    39 3七銀(38) ( 0:04/00:01:26)
    40 6二飛(82) ( 0:09/00:01:33)
    41 7六金(67) ( 0:09/00:01:35)
    42 6四歩(63) ( 0:11/00:01:44)
    43 4八金(49) ( 0:03/00:01:38)
    44 6五歩(64) ( 0:07/00:01:51)
    45 6五銀(56) ( 0:02/00:01:40)
    46 3三角(24) ( 0:56/00:02:47)
    47 6四歩打 ( 0:03/00:01:43)
    48 4二角(33) ( 0:32/00:03:19)
    49 4五歩(46) ( 0:40/00:02:23)
    50 4五歩(44) ( 0:16/00:03:35)
    51 8五金(76) ( 0:03/00:02:26)
    52 6四銀(53) ( 0:32/00:04:07)
    53 4四歩打 ( 0:03/00:02:29)
    54 3三金(43) ( 0:04/00:04:11)
    55 6四銀(65) ( 0:03/00:02:32)
    56 6四角(42) ( 0:03/00:04:14)
    57 6四飛(68) ( 0:34/00:03:06)
    58 6四飛(62) ( 0:04/00:04:18)
    59 5三角打 ( 0:02/00:03:08)
    60 6九飛成(64) ( 0:06/00:04:24)
    61 4二銀打 ( 0:03/00:03:11)
    62 3九銀打 ( 0:07/00:04:31)
    63 1七玉(28) ( 0:03/00:03:14)
    64 4二金(31) ( 0:09/00:04:40)
    65 4二角成(53) ( 0:03/00:03:17)
    66 4八銀(39) ( 0:06/00:04:46)
    67 4三歩成(44) ( 0:04/00:03:21)
    68 2九龍(69) ( 0:45/00:05:31)
    69 3三角成(77) ( 0:04/00:03:25)
    70 2五桂打 ( 0:11/00:05:42)
    71 1六玉(17) ( 0:05/00:03:30)
    72 1九龍(29) ( 0:33/00:06:15)
    73 2五玉(16) ( 0:02/00:03:32)
    74 2四飛打 ( 0:24/00:06:39)
    75 2四馬(33) ( 0:03/00:03:35)
    76 2四歩(23) ( 0:02/00:06:41)
    77 3四玉(25) ( 0:02/00:03:37)
    78 2三銀打 ( 2:12/00:08:53)
    79 4四玉(34) ( 0:03/00:03:40)
    80 7一角打 ( 1:11/00:10:04)
    81 6二歩打 ( 0:07/00:03:47)
    82 6二角(71) ( 0:05/00:10:09)
    83 5三金打 ( 0:02/00:03:49)
    84 6九龍(19) ( 0:19/00:10:28)
    85 6二金(53) ( 0:44/00:04:33)
    86 6二龍(69) ( 0:05/00:10:33)
    87 6四金打 ( 0:26/00:04:59)
    88 3七銀(48) ( 0:25/00:10:58)
    89 5三角打 ( 0:09/00:05:08)
    90 6一龍(62) ( 1:45/00:12:43)
    91 3三桂打 ( 0:29/00:05:37)
    92 3四金打 ( 0:07/00:12:50)
    93 5四玉(44) ( 0:02/00:05:39)
    94 3三銀(22) ( 0:14/00:13:04)
    95 3三と(43) ( 0:03/00:05:42)
    96 3三金(34) ( 0:14/00:13:18)
    97 3三馬(42) ( 0:10/00:05:52)
    98 3三桂(21) ( 0:04/00:13:22)
    99 3一飛打 ( 0:04/00:05:56)
    100 3一龍(61) ( 0:16/00:13:38)
    101 3一角成(53) ( 0:04/00:06:00)
    102 5一飛打 ( 0:09/00:13:47)
    103 5三馬(31) ( 0:14/00:06:14)
    104 7二角打 ( 0:05/00:13:52)
    105 6三歩打 ( 0:05/00:06:19)
    106 4二桂打 ( 0:10/00:14:02)
    107 6五玉(54) ( 0:02/00:06:21)
    108 4六銀(37) ( 0:30/00:14:32)
    109 5二銀打 ( 0:21/00:06:42)
    110 5七銀(46) ( 1:31/00:16:03)
    111 5一銀(52) ( 0:17/00:06:59)
    112 6六金打 ( 0:26/00:16:29)
    113 5五玉(65) ( 0:04/00:07:03)
    114 5四歩打 ( 0:56/00:17:25)
    115 4四玉(55) ( 0:03/00:07:06)
    116 3二銀打 ( 0:59/00:18:24)
    117 4二銀成(51) ( 0:16/00:07:22)
    118 2一香打 ( 0:59/00:19:23)
    119 5一飛打 ( 0:05/00:07:27)
    120 4六銀(57) ( 0:52/00:20:15)
    121 5四馬(53) ( 0:15/00:07:42)
    122 5三歩打 ( 0:41/00:20:56)
    123 5三玉(44) ( 0:04/00:07:46)
    124 6一歩打 ( 0:28/00:21:24)
    125 3一飛打 ( 0:03/00:07:49)
    126 投了

    以下への返信: さすがに2回落ちじゃ判定されるよね #6983

    開始日時:2015/01/09 22:38:56
    棋戦:名人戦対局室
    手合割:平手
    先手:zyosei_kisi
    後手:yositune55
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:08/00:00:08)
    2 8四歩(83) ( 0:03/00:00:03)
    3 7八金(69) ( 0:22/00:00:30)
    4 6二銀(71) ( 0:10/00:00:13)
    5 1六歩(17) ( 0:03/00:00:33)
    6 1四歩(13) ( 0:03/00:00:16)
    7 6八銀(79) ( 0:04/00:00:37)
    8 3四歩(33) ( 0:03/00:00:19)
    9 2六歩(27) ( 0:04/00:00:41)
    10 3二金(41) ( 0:10/00:00:29)
    11 3八銀(39) ( 0:05/00:00:46)
    12 8八角成(22) ( 0:04/00:00:33)
    13 8八金(78) ( 0:02/00:00:48)
    14 8五歩(84) ( 0:01/00:00:34)
    15 7七銀(68) ( 0:02/00:00:50)
    16 2二銀(31) ( 0:01/00:00:35)
    17 6八玉(59) ( 0:03/00:00:53)
    18 3三銀(22) ( 0:04/00:00:39)
    19 7八金(88) ( 0:04/00:00:57)
    20 9四歩(93) ( 0:04/00:00:43)
    21 3六歩(37) ( 0:02/00:00:59)
    22 4二玉(51) ( 0:01/00:00:44)
    23 3七銀(38) ( 0:02/00:01:01)
    24 5二金(61) ( 0:01/00:00:45)
    25 5八金(49) ( 0:02/00:01:03)
    26 7四歩(73) ( 0:03/00:00:48)
    27 4六銀(37) ( 0:02/00:01:05)
    28 7三角打 ( 0:16/00:01:04)
    29 2五歩(26) ( 0:06/00:01:11)
    30 4四歩(43) ( 0:02/00:01:06)
    31 6六歩(67) ( 0:05/00:01:16)
    32 4三金(52) ( 0:18/00:01:24)
    33 9六歩(97) ( 0:04/00:01:20)
    34 4五歩(44) ( 0:19/00:01:43)
    35 3七銀(46) ( 0:02/00:01:22)
    36 5四歩(53) ( 0:04/00:01:47)
    37 7九玉(68) ( 0:02/00:01:24)
    38 6四角(73) ( 0:05/00:01:52)
    39 6七金(58) ( 0:03/00:01:27)
    40 4四金(43) ( 0:25/00:02:17)
    41 6五歩(66) ( 0:07/00:01:34)
    42 5三角(64) ( 0:07/00:02:24)
    43 8八玉(79) ( 0:05/00:01:39)
    44 3五歩(34) ( 0:05/00:02:29)
    45 3五歩(36) ( 0:04/00:01:43)
    46 3五金(44) ( 0:01/00:02:30)
    47 3六歩打 ( 0:02/00:01:45)
    48 3四金(35) ( 0:02/00:02:32)
    49 6六金(67) ( 0:08/00:01:53)
    50 4四金(34) ( 0:02/00:02:34)
    51 5六歩(57) ( 0:05/00:01:58)
    52 7三銀(62) ( 0:26/00:03:00)
    53 4六歩(47) ( 0:03/00:02:01)
    54 8四銀(73) ( 0:15/00:03:15)
    55 4五歩(46) ( 0:02/00:02:03)
    56 4五金(44) ( 0:02/00:03:17)
    57 4八飛(28) ( 0:22/00:02:25)
    58 4六歩打 ( 0:40/00:03:57)
    59 5五歩(56) ( 0:03/00:02:28)
    60 4三金(32) ( 0:25/00:04:22)
    61 5四歩(55) ( 0:15/00:02:43)
    62 5四金(43) ( 0:01/00:04:23)
    63 4六銀(37) ( 0:07/00:02:50)
    64 4六金(45) ( 0:36/00:04:59)
    65 4六飛(48) ( 0:02/00:02:52)
    66 4五歩打 ( 0:04/00:05:03)
    67 5六飛(46) ( 0:03/00:02:55)
    68 5五歩打 ( 0:11/00:05:14)
    69 5五金(66) ( 0:02/00:02:57)
    70 5五金(54) ( 0:01/00:05:15)
    71 5五飛(56) ( 0:02/00:02:59)
    72 4四銀打 ( 0:02/00:05:17)
    73 4三歩打 ( 0:05/00:03:04)
    74 3二玉(42) ( 0:07/00:05:24)
    75 5九飛(55) ( 0:07/00:03:11)
    76 中断

    以下への返信: 勝率について #6944

    >勝率9割以上も勝率1割未満も24の大会参加資格に適う200局以上で見ればゼロ、ざっと見た感じは「正規分布」でした。

    リレ~将棋の基準点で言えば1/30000の比率ですね(勝率9割)
    ただ、勝率1割はもう少し居るような気がします。
    14級のあたりで1年居るとちょうど直近50局で勝率20%くらいになって100点安定するでしょう。
    その時に手前150局の借金が勝率を押し下げて1割くらいになります。
    この時期は負けていても悔しければ指すでしょうから、案外200点ラインで200局以上が居れば勝率1割は居そうです。

    以下への返信: 勝率について #6942

    >『Rが上の方への挑戦を続ければ、それなりにRが上がる可能性も上がる』

    勘違いしてそうですので確認のためにひとつだけ。
    おおむね1500点差以上の場合は下がります。
    1勝31敗でいいと言っても、逆に言えば1勝しなくてはならないという事です。
    200点差2:1の計算で5回、都合、1000点差以上の場合は100局以上の対局をしてからでも長期で下がる人も出てきます。
    1500点差だと、早指し1でも下がる人のほうが多いくらいになります。
    回線が細い相手を狙って相手2回落ちを拾う方法で5段になるなら別です。
    これなら、3桁の点数の人でも根気だけでいけるかもです。(削除されそうですが・・・)

    以下への返信: さすがに2回落ちじゃ判定されるよね #6935

    これで8級リ~グ3連敗。一応最高初段なんですけど・・・デフレですかね?
    それとも単純に棋力が落ちただけ?

    以下への返信: 初手投了 #6921

    24で100局に1局の出来事を毎日体感できるのがYAHOOと思えばいいかもです。
    基本的に、切れ負け将棋なら自分が持時間で劣性の時に相手からの千日手の打開はありません。(連続王手でもやってくるので注意)
    24であれば100局に1局(千日手等発生率の平均値)くらいの頻度の嫌な思いを毎日感じることになります。
    当然、その何分の一かは察してください。
    私もここに来た時の異常な静かさに驚愕しました。

    以下への返信: さすがに2回落ちじゃ判定されるよね #6902

    開始日時:2015/01/03 21:05:42
    棋戦:名人戦対局室
    手合割:平手
    先手:neko_neko
    後手:zyosei_kisi
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)
    2 3四歩(33) ( 0:25/00:00:25)
    3 6六歩(67) ( 0:10/00:00:15)
    4 6二銀(71) ( 0:04/00:00:29)
    5 7八銀(79) ( 0:12/00:00:27)
    6 5四歩(53) ( 0:04/00:00:33)
    7 7七角(88) ( 0:05/00:00:32)
    8 8四歩(83) ( 0:03/00:00:36)
    9 9六歩(97) ( 0:04/00:00:36)
    10 4二玉(51) ( 0:09/00:00:45)
    11 4八銀(39) ( 0:03/00:00:39)
    12 3二玉(42) ( 0:04/00:00:49)
    13 3六歩(37) ( 0:01/00:00:40)
    14 5三銀(62) ( 0:03/00:00:52)
    15 3七銀(48) ( 0:02/00:00:42)
    16 4四銀(53) ( 0:06/00:00:58)
    17 4六銀(37) ( 0:02/00:00:44)
    18 4二銀(31) ( 0:02/00:01:00)
    19 5八金(49) ( 0:02/00:00:46)
    20 5五銀(44) ( 0:07/00:01:07)
    21 6七金(58) ( 0:09/00:00:55)
    22 4六銀(55) ( 0:03/00:01:10)
    23 4六歩(47) ( 0:01/00:00:56)
    24 4四歩(43) ( 0:01/00:01:11)
    25 6八玉(59) ( 0:06/00:01:02)
    26 5二金(61) ( 0:03/00:01:14)
    27 7九玉(68) ( 0:01/00:01:03)
    28 4三銀(42) ( 0:05/00:01:19)
    29 8八玉(79) ( 0:08/00:01:11)
    30 3三桂(21) ( 0:04/00:01:23)
    31 4八飛(28) ( 0:02/00:01:13)
    32 3一角(22) ( 0:04/00:01:27)
    33 1六歩(17) ( 0:04/00:01:17)
    34 8五歩(84) ( 0:02/00:01:29)
    35 3七桂(29) ( 0:36/00:01:53)
    36 8六歩(85) ( 0:08/00:01:37)
    37 8六歩(87) ( 0:06/00:01:59)
    38 8六角(31) ( 0:03/00:01:40)
    39 8七歩打 ( 0:04/00:02:03)
    40 7七角成(86) ( 0:41/00:02:21)
    41 7七桂(89) ( 0:02/00:02:05)
    42 4二金(41) ( 0:15/00:02:36)
    43 4五歩(46) ( 0:35/00:02:40)
    44 4五桂(33) ( 0:02/00:02:38)
    45 4五桂(37) ( 0:01/00:02:41)
    46 3七角打 ( 0:02/00:02:40)
    47 1八飛(48) ( 0:51/00:03:32)
    48 4五歩(44) ( 0:12/00:02:52)
    49 4四桂打 ( 0:07/00:03:39)
    50 4四銀(43) ( 0:03/00:02:55)
    51 7一角打 ( 0:02/00:03:41)
    52 6二飛(82) ( 0:02/00:02:57)
    53 6二角成(71) ( 0:16/00:03:57)
    54 6二金(52) ( 0:03/00:03:00)
    55 5一銀打 ( 0:02/00:03:59)
    56 5二金(62) ( 0:03/00:03:03)
    57 4二銀成(51) ( 0:02/00:04:01)
    58 4二金(52) ( 0:02/00:03:05)
    59 7一飛打 ( 0:03/00:04:04)
    60 4一桂打 ( 0:05/00:03:10)
    61 8一飛成(71) ( 0:03/00:04:07)
    62 7四歩(73) ( 0:07/00:03:17)
    63 7二龍(81) ( 0:45/00:04:52)
    64 3一銀打 ( 0:10/00:03:27)
    65 5六桂打 ( 0:08/00:05:00)
    66 3三銀(44) ( 0:03/00:03:30)
    67 6五桂(77) ( 0:02/00:05:02)
    68 2一玉(32) ( 0:19/00:03:49)
    69 4四金打 ( 0:47/00:05:49)
    70 3二銀打 ( 0:11/00:04:00)
    71 6三龍(72) ( 0:25/00:06:14)
    72 5五桂打 ( 0:11/00:04:11)
    73 7七金(67) ( 0:10/00:06:24)
    74 4七桂成(55) ( 0:06/00:04:17)
    75 4三歩打 ( 0:10/00:06:34)
    76 6二歩打 ( 0:08/00:04:25)
    77 8三龍(63) ( 0:24/00:06:58)
    78 5二金(42) ( 0:10/00:04:35)
    79 8一龍(83) ( 2:05/00:09:03)
    80 5五角成(37) ( 4:51/00:09:26)
    81 6一龍(81) ( 0:22/00:09:25)
    82 4三金(52) ( 0:05/00:09:31)
    83 4三金(44) ( 0:13/00:09:38)
    84 4三銀(32) ( 0:04/00:09:35)
    85 6二龍(61) ( 0:02/00:09:40)
    86 6八歩打 ( 0:28/00:10:03)
    87 6八金(69) ( 0:14/00:09:54)
    88 7五歩(74) ( 0:27/00:10:30)
    89 4四歩打 ( 0:25/00:10:19)
    90 3二銀(43) ( 0:03/00:10:33)
    91 7五歩(76) ( 0:58/00:11:17)
    92 7六歩打 ( 0:12/00:10:45)
    93 6七金(77) ( 0:08/00:11:25)
    94 4四銀(33) ( 0:31/00:11:16)
    95 4二歩打 ( 0:13/00:11:38)
    96 3三桂(41) ( 0:04/00:11:20)
    97 4一金打 ( 0:07/00:11:45)
    98 4九角打 ( 0:13/00:11:33)
    99 3一金(41) ( 0:09/00:11:54)
    100 3一玉(21) ( 0:02/00:11:35)
    101 4一歩成(42) ( 0:02/00:11:56)
    102 2一玉(31) ( 0:04/00:11:39)
    103 3一銀打 ( 0:04/00:12:00)
    104 1四歩(13) ( 0:15/00:11:54)
    105 4二龍(62) ( 1:02/00:13:02)
    106 投了

    以下への返信: さすがに2回落ちじゃ判定されるよね #6900

    [2回落ちでも終局まで進行していただきました]
    開始日時:2015/01/03 20:39:51
    棋戦:名人戦対局室
    手合割:平手
    先手:zyosei_kisi
    後手:tetu0222
    手数—-指手———消費時間–
    70 4七歩打 ( 0:09/00:00:09)
    71 3八金(48) ( 0:03/00:00:03)
    72 3七銀成(36) ( 0:53/00:01:02)
    73 3七銀(28) ( 8:16/00:08:19)
    74 2五桂(33) ( 0:40/00:01:42)
    75 3六歩打 ( 0:26/00:08:45)
    76 3七桂成(25) ( 0:35/00:02:17)
    77 3七桂(29) ( 0:04/00:08:49)
    78 3六飛(34) ( 0:57/00:03:14)
    79 4七金(38) ( 0:04/00:08:53)
    80 3五飛(36) ( 0:42/00:03:56)
    81 4五歩(46) ( 0:03/00:08:56)
    82 3六歩打 ( 0:10/00:04:06)
    83 3五角(68) ( 0:03/00:08:59)
    84 3七歩成(36) ( 0:54/00:05:00)
    85 3七金(47) ( 0:03/00:09:02)
    86 3六歩打 ( 0:51/00:05:51)
    87 3六金(37) ( 0:05/00:09:07)
    88 4七銀打 ( 0:07/00:05:58)
    89 4六角(35) ( 0:35/00:09:42)
    90 5八馬(69) ( 0:22/00:06:20)
    91 5八銀(67) ( 0:04/00:09:46)
    92 4八金打 ( 0:02/00:06:22)
    93 投了 ( 0:05/00:09:51)

    以下への返信: 謹賀新年-2015年- #6874

    自分の成長を見るには10年前の棋譜を見るのが一番いいですね。
    昔気付かなかった手がいろいろみえてきます。
    過去に24で指した会心の棋譜が危険な手ばかりに見えてきたりします。
    そして、勝ったことが不自然に見えてきた分だけ成長しています。
    今年も自分の棋譜を3枚くらい保存して5年後にまた見直して同じことを言えるでしょうか・・・?
    それとも来年に過去の棋譜を見て想い出補正で終わりでしょうか?
    今年からは名人戦の棋譜保存はFACEBOOKに移行しました。
    もし削除希望がありましたらいつでも言ってください。
    (I-Dは併記していませんので問題ないとは思いますが・・・)

    以下への返信: 24名人戦のル~ルについての考え方 #6765

    >なにか理由があったら、すいません。
    理由はありません。ただ、変換時にその表示で変換されただけです。
    そのため、偶然数回~になり数回長音になっただけです。

    以下への返信: 24名人戦のル~ルについての考え方 #6702

    補正15人リーグ予選総合順位について

    補正15人リーグ予選総合順位とは、15人リーグ予選総合順位*(60人リーグ通過者÷15人リーグ通過者)という方法だと、
    参加者の偏りによっては本戦上位半分がすべて15人リ~グ者ということも多々あります。
    個人的には、予選15人同士で再度15人リ~グ、60人同士で再度60人リ~グという感じのほうがいいように思います。
    予選方法も、同一の段級位の幅に居る参加者を60人リ~グ希望者と15人リ~グ希望者に分けて、
    60人リ~グ希望者は上限60人以内で基準点の降順に1組2組3組1組2組という方法に区分けしたらいいように思います。
    そして、本戦も予選通過者を同様に60人リ~グ同士で60人上限で組めば時間的な制約のある方の優劣が少なくなると思います。
    15人リ~グも15人リ~グ希望者のみで下限10人以上で基準点の降順にA組B組C組D組A組B組という方法に区分けしたらいいように思います。
    そして、本戦も予選通過者を同様に15人リ~グ同士で15人下限で組めばモバイル王位戦との重複参加による時間的な制約のある方の優劣が少なくなると思います。

    以下への返信: 24名人戦の基準最高Rについて #6668

    過去100局もしくは障害の最高点になると思われ。
    場合により最初の30勝以内の点数より高い点数に補正の場合もある。
    また、勝率によっては100~400点程度の補正(上昇)もある。
    その情報だけでは何とも言えない。
    ただ、I-Dがそのままの場合、最高点が2442で複数アカウント登録がないならAクラスに入らないと思われる。
    [NO] [Name] [Rating] [Ave] [Win] [Lose] [Game] [BestR] [ID]
    1 ryouzannpaku 2337 .577 5568 4090 9673 2442 80549

    開始日時:10/07/12 02:08:36
    棋戦:自由対局室(早指し)
    下手:zyosei_kisi
    手数—-指手———消費時間–
    1 6二銀(71) ( 0:01/00:00:01)
    2 7六歩(77) ( 0:08/00:00:08)
    3 5四歩(53) ( 0:02/00:00:03)
    4 7八銀(79) ( 0:07/00:00:15)
    5 5三銀(62) ( 0:03/00:00:06)
    6 8六歩(87) ( 0:03/00:00:18)
    7 7二金(61) ( 0:01/00:00:07)
    8 8七銀(78) ( 0:04/00:00:22)
    9 6二玉(51) ( 0:03/00:00:10)
    10 4八銀(39) ( 0:05/00:00:27)
    11 3二金(41) ( 0:02/00:00:12)
    12 5六歩(57) ( 0:03/00:00:30)
    13 6四歩(63) ( 0:02/00:00:14)
    14 5七銀(48) ( 0:02/00:00:32)
    15 7四歩(73) ( 0:02/00:00:16)
    16 4六歩(47) ( 0:03/00:00:35)
    17 4四歩(43) ( 0:04/00:00:20)
    18 6八玉(59) ( 0:05/00:00:40)
    19 4二銀(31) ( 0:02/00:00:22)
    20 7八玉(68) ( 0:02/00:00:42)
    21 4三銀(42) ( 0:01/00:00:23)
    22 3六歩(37) ( 0:06/00:00:48)
    23 6三玉(62) ( 0:08/00:00:31)
    24 3七桂(29) ( 0:02/00:00:50)
    25 7三桂(81) ( 0:13/00:00:44)
    26 5八金(49) ( 0:03/00:00:53)
    27 6五歩(64) ( 0:02/00:00:46)
    28 4七金(58) ( 0:05/00:00:58)
    29 8四歩(83) ( 0:03/00:00:49)
    30 3五歩(36) ( 0:01/00:00:59)
    31 3四歩(33) ( 0:11/00:01:00)
    32 3六金(47) ( 0:02/00:01:01)
    33 3五歩(34) ( 0:11/00:01:11)
    34 3五金(36) ( 0:02/00:01:03)
    35 3四歩打 ( 0:01/00:01:12)
    36 3六金(35) ( 0:02/00:01:05)
    37 3三桂(21) ( 0:03/00:01:15)
    38 2六歩(27) ( 0:03/00:01:08)
    39 6二金(72) ( 0:12/00:01:27)
    40 2五歩(26) ( 0:02/00:01:10)
    41 6四銀(53) ( 0:03/00:01:30)
    42 2四歩(25) ( 0:04/00:01:14)
    43 2四歩(23) ( 0:02/00:01:32)
    44 2四飛(28) ( 0:01/00:01:15)
    45 2三歩打 ( 0:01/00:01:33)
    46 2九飛(24) ( 0:02/00:01:17)
    47 5三金(62) ( 0:04/00:01:37)
    48 9六歩(97) ( 0:04/00:01:21)
    49 9四歩(93) ( 0:02/00:01:39)
    50 5八金(69) ( 0:11/00:01:32)
    51 7五歩(74) ( 0:01/00:01:40)
    52 7五歩(76) ( 0:02/00:01:34)
    53 7五銀(64) ( 0:01/00:01:41)
    54 7六歩打 ( 0:02/00:01:36)
    55 6四銀(75) ( 0:01/00:01:42)
    56 6八銀(57) ( 0:04/00:01:40)
    57 5五歩(54) ( 0:18/00:02:00)
    58 5五歩(56) ( 0:02/00:01:42)
    59 5四歩打 ( 0:02/00:02:02)
    60 5四歩(55) ( 0:02/00:01:44)
    61 5四銀(43) ( 0:02/00:02:04)
    62 5六歩打 ( 0:06/00:01:50)
    63 7五歩打 ( 0:27/00:02:31)
    64 7五歩(76) ( 0:02/00:01:52)
    65 8五歩(84) ( 0:03/00:02:34)
    66 8五歩(86) ( 0:06/00:01:58)
    67 7五銀(64) ( 0:02/00:02:36)
    68 7六歩打 ( 0:07/00:02:05)
    69 8六歩打 ( 0:24/00:03:00)
    70 7五歩(76) ( 0:01/00:02:06)
    71 8七歩成(86) ( 0:02/00:03:02)
    72 8七玉(78) ( 0:02/00:02:08)
    73 6四金(53) ( 0:01/00:03:03)
    74 7四銀打 ( 0:17/00:02:25)
    75 7四金(64) ( 0:22/00:03:25)
    76 7四歩(75) ( 0:02/00:02:27)
    77 8五桂(73) ( 0:02/00:03:27)
    78 4四角(88) ( 0:11/00:02:38)
    79 6四銀打 ( 0:24/00:03:51)
    80 8四金打 ( 0:25/00:03:03)
    81 9五歩(94) ( 0:22/00:04:13)
    82 8六歩打 ( 0:08/00:03:11)
    83 9六歩(95) ( 0:14/00:04:27)
    84 9六香(99) ( 0:16/00:03:27)
    85 9五歩打 ( 0:17/00:04:44)
    86 7三歩成(74) ( 0:08/00:03:35)
    87 7三銀(64) ( 0:22/00:05:06)
    88 7三金(84) ( 0:04/00:03:39)
    89 7三玉(63) ( 0:02/00:05:08)
    90 5三角成(44) ( 0:02/00:03:41)
    91 4三金(32) ( 0:01/00:05:09)
    92 6四銀打 ( 0:18/00:03:59)
    93 8三玉(73) ( 0:10/00:05:19)
    94 4三馬(53) ( 0:21/00:04:20)
    95 4三銀(54) ( 0:23/00:05:42)
    96 8五歩(86) ( 0:12/00:04:32)
    97 9六歩(95) ( 0:03/00:05:45)
    98 7五桂打 ( 0:11/00:04:43)
    99 7四玉(83) ( 0:20/00:06:05)
    100 6三銀(64) ( 0:16/00:04:59)
    101 7五玉(74) ( 0:27/00:06:32)
    102 7九飛(29) ( 0:08/00:05:07)
    103 6四玉(75) ( 0:09/00:06:41)
    104 7四銀成(63) ( 0:26/00:05:33)
    105 5三玉(64) ( 0:02/00:06:43)
    106 4五桂(37) ( 0:23/00:05:56)
    107 4五桂(33) ( 0:22/00:07:05)
    108 4五金(36) ( 0:04/00:06:00)
    109 7八歩打 ( 0:24/00:07:29)
    110 2九飛(79) ( 0:24/00:06:24)
    111 2四香打 ( 0:12/00:07:41)
    112 3九飛(29) ( 0:18/00:06:42)
    113 2八香成(24) ( 0:22/00:08:03)
    114 5五桂打 ( 0:25/00:07:07)
    115 3九成香(28) ( 0:22/00:08:25)
    116 6三成銀(74) ( 0:04/00:07:11)
    117 4二玉(53) ( 0:12/00:08:37)
    118 4三桂成(55) ( 0:22/00:07:33)
    119 4三玉(42) ( 0:02/00:08:39)
    120 4四銀打 ( 0:03/00:07:36)
    121 3二玉(43) ( 0:20/00:08:59)
    122 3四金(45) ( 0:16/00:07:52)
    123 9八角打 ( 0:24/00:09:23)
    124 7八玉(87) ( 0:12/00:08:04)
    125 8七金打 ( 0:12/00:09:35)
    126 6九玉(78) ( 0:03/00:08:07)
    127 7八銀打 ( 0:03/00:09:38)
    128 5九玉(69) ( 0:02/00:08:09)
    129 4九飛打 ( 0:02/00:09:40)
    130 投了 ( 0:16/00:08:25)

    開始日時:**********
    棋戦:レーティング対局室(早指2)
    手合割:平手
    先手:NANAK0
    後手:*****
    手数—-指手———消費時間–
    1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
    2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
    3 9六歩(97) ( 0:09/00:00:11)
    4 8四歩(83) ( 0:04/00:00:06)
    5 7八金(69) ( 0:04/00:00:15)
    6 6二銀(71) ( 0:04/00:00:10)
